簡要描述:德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器量程極長精確的幾何背景抑制通過電位器對靈敏度進行直觀設定堅固的外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境*的性價比
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器技術參數(shù);
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 25 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 624 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 亮通模式 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
檢測距離 [mm] | 50...1400; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 50...1400 | ||||||||||
灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 50...800 | ||||||||||
黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 50...550 | ||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 50 | ||||||||||
光點尺寸參考 | 檢測距離 | ||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 331 | ||||||||||
德國易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 62.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPE | ||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
元件 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
精確度曲線 |
|
如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM帶背景消除的漫反射傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906