簡要描述:德國西克SICK非接觸式安全開關訂貨號: 6051947產品特點系統(tǒng)硬件傳感器和激勵元件傳感器原理頻射式安全輸出端數(shù)量2安全接通距離 Sao15 mm安全切斷距離 Sar25 mm
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK非接觸式安全開關安全技術參數(shù)
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 1.119 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
結構型式 | 結構型式 4 (EN ISO 14119) |
激勵元件的編碼級次 | 高編碼級 (EN ISO 14119) |
根據(jù) IEC/EN 60947-5-3 的分級 | PDF-M |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態(tài)下至少有一個與安全相關的半導體輸出端 (OSSD) 。 |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護等級 | IP69K (IEC 60529) NEMA 3 (NEMA 250) NEMA 4X (NEMA 250) NEMA 12 (NEMA 250) NEMA 13 (NEMA 250) |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +55 °C |
抗振動 | 10 Hz ... 55 Hz, 3.5 mm (IEC 60068-2-6) |
抗沖擊能力 | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |
德國西克SICK非接觸式安全開關機械參數(shù)
設計構造 | 圓柱形 |
外殼直徑 (傳感器/激勵元件) | M18 / M18 |
重量 | 62 g |
外殼材料 | Valox® DR48 |
電氣參數(shù)
防護等級 | III (EN 50178) |
符合 cULus 的級聯(lián) | 等級 2 |
供電電壓 Uv | 24 V DC (20.4 V DC ... 26.4 V DC) |
電流消耗 | 50 mA |
輸出方式 | 半導體輸出端 (OSSD) |
輸出電流 | ≤ 200 mA |
響應時間 | 60 ms 1) |
通路時間 | 360 ms 2) |
風險時間 | 60 s 3) |
通電延遲 | 2.5 s 4) |
電氣使用壽命 | 開關操作 10 x 106 |
1) 在安全傳感器級聯(lián)中,每個下游的安全開關將延長系統(tǒng)的響應時間。其他響應時間參見操作指南。.
2) 靠近通路區(qū)域的反應時間.
3) 在外部故障的情況下的故障識別時間 (例如短路或者 OSSD 的交叉電路)。請注意本操作說明書中的詳細說明!.
4) 接通安全開關工作電壓之后.
接口
| |||||||||
狀態(tài)顯示 | ? |
功能
安全串聯(lián) | 通過 Flexi Loop(含診斷) |
如需要了解產品更多信息,請點擊: 西克SICK非接觸式安全開關
產品咨詢
相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906