為了實現(xiàn)穩(wěn)定檢測,推薦檢測距離×0.7以內(nèi)的設(shè)置。
?1. φ4屏蔽型時
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON傳感器 > E2E (小徑型)日本歐姆龍OMRON小徑型接近傳感器
簡要描述:日本歐姆龍OMRON小徑型接近傳感器:E2E 小徑型使用更方便??蓽p少設(shè)備從啟動到保養(yǎng)的安裝調(diào)整工時。
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
日本歐姆龍OMRON小徑型接近傳感器特點:
為了實現(xiàn)穩(wěn)定檢測,推薦檢測距離×0.7以內(nèi)的設(shè)置。
?1. φ4屏蔽型時
日本歐姆龍OMRON小徑型接近傳感器額定值/性能:
規(guī)格 | φ3 | φ4 | φ5.4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | |
項目 | 型號 | E2E- C03SR8□ | E2E- C03N02□ | E2E- C04S12□ | E2E- C04N03□ | E2E- C05S01□ |
檢測距離(23℃時) | 0.8mm±10% | 2mm±10% | 1.2mm±10% | 3mm±10% | 1mm±10% | |
設(shè)定距離 ?1 (檢測距離×0.7) | 0~0.56mm | 0~1.4mm | 0~0.84mm | 0~2.1mm | 0~0.7mm | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 檢測距離的15%以下 | |||||
應(yīng)差 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。) | |||||
可檢測物體 | 鐵3×3× 1mm | 鐵6×6× 1mm | 鐵4×4× 1mm | 鐵9×9× 1mm | 鐵5.4× 5.4×1mm | |
響應(yīng)頻率 ?2 | 5kHz | 3.5kHz | 4kHz | 2kHz | 4kHz | |
電源電壓 (使用電壓范圍)?3 | DC10~30V(含波動(p-p)10%) | |||||
消耗電流 | 10mA以下 | |||||
控制 輸出 ?4 | 開關(guān)容量 | 開路集電極 50mA以下 | 開路集電極 100mA以下 | |||
剩余電壓 | 2V以下 ?5 | |||||
指示燈 | 動作顯示:黃色(符合歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN60947-5-2)輸出時,點亮。 | |||||
動作模式 | C1/C2:NPN型(負(fù)極公共端)、B1/B2:PNP型(正極公共端) C1/B1型:NO(接近ON)、C2/B2型:NC(遠(yuǎn)離ON) | |||||
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)、浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù)、輸出反接保護(hù) | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、儲存時:各-25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、儲存時:各35~95%RH(不凝露) | |||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時的檢測距離的±15%以內(nèi) | |||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時的檢測距離的±2.5%以內(nèi) | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | |||||
耐壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2小時 | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)耐油 ?6 | |||||
連接 方式 | 導(dǎo)線引出型 | 有 | 有 | 有 | ||
M8接插件 中繼型 | 有 | 有 | 無 | |||
M8接插件型 | 無 | 有 | 無 | |||
重量 (包裝 狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型 | 約25g | 約30g | 約35g | 約35g | 約35g |
M8接插件 中繼型 | 約20g | 約20g | 約15g | 約20g | — | |
M8接插件型 | — | — | 約10g | 約10g | — | |
材質(zhì) | 外殼 | SUS303(EN1.4305)?7 | 黃銅鍍鎳 | |||
檢測面 | 耐熱ABS | |||||
緊固螺母?8 | 無 | |||||
齒形防松墊圈?8 | 無 | |||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | |||||
附件 | 使用說明書 | 有 | ||||
型號標(biāo)簽 | 有 | |||||
安裝配件 | 另售 |
更多歐姆龍產(chǎn)品咨詢,請見:日本歐姆龍OMRON傳感器。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906