簡要描述:德國倍加福B+F電感式傳感器系列: 圓柱形, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 輸出類型: 2 線, 安裝: 齊平, 電壓類型: DC, 連接類型: 電纜 PVC , 2 m, 防護等級: IP67
詳細介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 10 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 8,1 mm | |
實際工作距離 | 9 ... 11 mm 類型 | |
衰減系數 rAl | 0,3 | |
衰減系數 rCu | 0,25 | |
衰減系數 r304 | 0,7 | |
輸出類型 | 2 線 | |
德國倍加福B+F電感式傳感器額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 60 V | |
開關頻率 | 0 ... 150 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護 | 允許反接 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
工作電流 | 2 ... 100 mA | |
低工作電流 | 2 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 | |
可用前的時間延遲 | ≤ | |
開關狀態(tài)指示燈 | *可見的黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1710 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 通過中國強制性產品認證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 |
如有相關需求請點擊:倍加福B+F三角測量型光電傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906