簡要描述:德國西克SICK隧道傳感器訂貨號: 1068730SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權投資公司以及眾多機構,足跡遍及世界各地。2018 財政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團年收入近 16 億歐元。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,地礦,電子 |
---|
德國西克SICK隧道傳感器
技術參數
描述 | 用于隧道內火災早期探測的煙霧探測器 | ||||||||||||
測量值 | 渾濁度 (K值) | ||||||||||||
測量原理 | 光的前向散射 | ||||||||||||
| |||||||||||||
響應時間 (t90) | ≤ 5 s | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
*性 | ASTRA“關于隧道公路通風的說明” (2008) RABT 2006 | ||||||||||||
電氣安全性 | CE 認證 | ||||||||||||
| |||||||||||||
模擬輸出端 | 2 輸出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電隔離;短路保護。預設煙霧檢測和溫度的輸出端。 | ||||||||||||
開關量輸出 | 3 繼電器觸點: 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,極限值和維護需求功能的預設置 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
輸入信息 | 功能鍵 | ||||||||||||
操作 | 通過 LED 顯示屏和功能鍵 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
材料 | 不銹鋼 1.4571 | ||||||||||||
安裝 | 壁掛式安裝,垂直,墻面傾斜可達 45° 或者將適配器安裝在天花板 | ||||||||||||
| |||||||||||||
監(jiān)控功能 | 玻璃窗格的污染監(jiān)測 漂移和可信度檢查 自動自檢測功能 | ||||||||||||
選配 | 溫度傳感器 控制單元 TAD 連接單元 |
控制單元 TAD
連接單元 VISIC50SF
傳感器單元 VISIC50SF 附帶的前蓋板開啟
傳感器單元 VISIC50SF 關閉
標準型
帶接線盒的型號
帶控制單元 TAD 的規(guī)格
如有相關需求請點擊:西克SICK隧道傳感器
產品咨詢
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906