當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK掃描儀 > MICS3-AAUZ40AZ1P01德國西克SICK安全激光掃描儀
簡要描述:德國西克SICK安全激光掃描儀訂貨號: 1094452產(chǎn)品特點保護區(qū)域范圍4 m報警區(qū)域有效距離40 m同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量≤ 4 1)可保存區(qū)域數(shù)量8 2)監(jiān)控情況數(shù)量2掃描角度275°
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品特點
保護區(qū)域范圍 | 4 m |
報警區(qū)域有效距離 | 40 m |
同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量 | ≤ 4 1) |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 8 2) |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 2 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應(yīng)時間 | ≥ 90 ms |
延伸保護區(qū)域 | 65 mm |
德國西克SICK安全激光掃描儀
安全技術(shù)參數(shù)
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
SRS/SRSS 性能等級 | 性能等級 D (IEC/TS 62998) |
PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 在各輸出信號切換裝置對中至少有一個關(guān)閉狀態(tài)的輸出信號切換裝置。 |
功能
重啟聯(lián)鎖 | ? |
外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? |
多重采樣 | ? |
監(jiān)控情況切換 | ? |
同時監(jiān)控 | ? |
靜態(tài)保護區(qū)域切換 | ? |
集成配置存儲器 | ? |
接口
| |||||
通用 I/O | 3 | ||||
| |||||
配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||
| |||||
顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs |
電氣參數(shù)
防護等級 | III (EN 61140) |
供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
功耗 | 7 W (無輸出負載) |
機械參數(shù)
尺寸(寬 x 高 x 深) | 112 mm x 135 mm x 111 mm |
重量 | 1.15 kg |
外殼材料 | 鋁 |
外殼顏色 | RAL 2004(純橙色), RAL 9005(黑) |
鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
鏡頭蓋表面 | 外側(cè)有防刮涂層 |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) | ||||||||
| |||||||||
工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C | ||||||||
儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||||||
| |||||||||
抗振動 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | ||||||||
| |||||||||
電磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
如有需求,詳見:西克SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906