當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK編碼器 > 德國西克SICK伺服反饋編碼器報(bào)價(jià)
簡要描述:德國西克SICK伺服反饋編碼器每圈正弦/余弦周期64可測量圈數(shù)4,096總步數(shù)8,388,608測量步距5 ″ 正弦/余弦信號按 12 位細(xì)分積分非線性± 72 ″ 1)
詳細(xì)介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,交通 |
德國西克SICK伺服反饋編碼器:
每圈正弦/余弦周期 | 64 |
可測量圈數(shù) | 4,096 |
總步數(shù) | 8,388,608 |
測量步距 | 5 ″ 正弦/余弦信號按 12 位細(xì)分 |
積分非線性 | ± 72 ″ 1) |
差分非線性度 | ± 45 ″ 1) |
等待時(shí)間 | 25 µs |
可用存儲空間 | 2,048 Byte |
1) 處于公稱位置 ± 0.1 mm 和 20 °C 溫度下的典型值.
接口
位置編碼類型 | 二進(jìn)制 |
編碼方向 | 增量, 從“A"方向觀察順時(shí)針旋轉(zhuǎn)的軸(參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE® |
Sicherung/Alte Schnittstellensignale/Alle MFB au?er HIPERFACE DSL | 參數(shù)通道 RS 4 |
連接類型 | 插頭, 8 針 |
工作電壓區(qū)間 | 7 V DC ... 12 V DC |
上電時(shí)間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) |
建議供電電壓 | 11 V DC |
電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
1) 0 至 7.0 V 斜坡電壓持續(xù)時(shí)間。.
2) 在 7 V DC 且無負(fù)載時(shí).
機(jī)械參數(shù)
軸的形式 | 通孔空心軸 |
軸直徑 | 50 mm |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | ≤ 0.21 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 280 gcm2 |
工作轉(zhuǎn)速 | 8,500 min?1, 8,500 U/min (直至產(chǎn)生可靠的位置) |
角加速度 | ≤ 50,000 rad/s2 |
允許徑向軸位移 | ± 0.15 mm |
允許軸向軸位移 | ± 0.4 mm |
允許驅(qū)動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.3 mm |
允許驅(qū)動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm |
德國西克SICK伺服反饋編碼器:
運(yùn)行溫度范圍 | –30 °C ... +115 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結(jié) | 85 %, 不允許凝結(jié) 1) |
抗沖擊能力 | 100 g, 10 ms, 10 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) 2) |
抗振動能力的頻率范圍 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) 1) |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn)(級別 A) 3) |
外殼防護(hù)等級 | IP40, 插上插頭且合上罩殼時(shí) (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |
1) 更多信息可查閱bai皮書 (DE: 8021543/EN: 8021544).
2) 每臺編碼器均已通過半正弦波沖擊試驗(yàn).
3) 當(dāng)安裝伺服反饋編碼器的導(dǎo)電外殼通過屏蔽電纜與電機(jī)控制器的中央接地點(diǎn)連接時(shí),電磁兼容性需遵循標(biāo)準(zhǔn)。若使用其它屏蔽接地設(shè)計(jì),則須自行執(zhí)行相應(yīng)測試。.
尺寸圖
引腳分配 插接面視圖
安裝建議
安裝建議
安裝建議
安裝建議
如有需求,詳見:SICK伺服反饋編碼器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906