當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK光電傳感器 > MPB10-VS00VSIQ00德國西克SICK狀態(tài)監(jiān)測傳感器報價
簡要描述:德國西克SICK狀態(tài)監(jiān)測傳感器:是能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求的檢測裝置。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
德國西克SICK狀態(tài)監(jiān)測傳感器產(chǎn)品特點:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德國西克SICK狀態(tài)監(jiān)測傳感器電子參數(shù):
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||
電壓下降 | ≤ 1 V | ||||||||||||
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP68 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
功耗 | < 350 mW | ||||||||||||
運行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +80 °C | ||||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 抗沖擊性 EN 60068-2-27 Ea:30 g / 11 ms;沿 3 個坐標軸的各個方向 3 次沖擊 IEC 60068-2-31 跌落測試:從 1 m 處跌落 2 次,從 0.5 m 處跌落 100 次 抗振動性 EN 60068-2-6 Fc:10 Hz ... 150 Hz,1 mm / 15 g | ||||||||||||
極性反接保護 | 是 | ||||||||||||
短路保險 | 是 | ||||||||||||
電磁兼容性 | 根據(jù) IO-Link 標準 IEC 61131-9 | ||||||||||||
連接類型 | 電纜配有 M12 插頭,帶有滾花螺釘, 0.3 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 28 mm x 28 mm | ||||||||||||
設備狀態(tài) | 是 | ||||||||||||
運行時間計數(shù)器 | 是 | ||||||||||||
帶復位功能的運行時間計數(shù)器 | 是 | ||||||||||||
數(shù)字開關量輸出 | 是 | ||||||||||||
啟動周期計數(shù)器 | 是 | ||||||||||||
IO-Link | 是 | ||||||||||||
開關狀態(tài)指示燈 | LED,綠色/橙色 |
詳情請見:德國西克SICK狀態(tài)監(jiān)測傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906