當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)易福門IFM > IFM傳感器 > MVQ101德國(guó)易福門IFM位置傳感器報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM位置傳感器出色的遠(yuǎn)距離位置可見性連續(xù)位置反饋通過示教按鈕或IO-Link輕松設(shè)置針對(duì)周期時(shí)間、計(jì)數(shù)、密封監(jiān)測(cè)的診斷功能
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國(guó)易福門IFM位置傳感器技術(shù)參數(shù):
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 3個(gè)常開/常閉; (可選) | ||||
通信接口 | IO-Link | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作原理 | 磁性 | ||||
應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測(cè),絕對(duì)式 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 40 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 300 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 3個(gè)常開/常閉; (可選) | ||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||
精度/偏差 | |||||
精確度 [°] | ± 1 | ||||
分辨率 [°] | 0.1 | ||||
公差 [°] | 0.1...15; (默認(rèn) 10) | ||||
遲滯 [°] | 0.1...5; (默認(rèn) 3) | ||||
溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||
重復(fù)精度 [°] | 0,1 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
處理周期最小值 [ms] | 4 | ||||
支持的DeviceID |
| ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對(duì)象區(qū)域 防塵保 |
德國(guó)易福門IFM位置傳感器特點(diǎn):
出色的遠(yuǎn)距離位置可見性
連續(xù)位置反饋
通過示教按鈕或IO-Link輕松設(shè)置
針對(duì)周期時(shí)間、計(jì)數(shù)、密封監(jiān)測(cè)的診斷功能
詳情請(qǐng)見:德國(guó)易福門IFM位置傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906