型號 | 連接 通徑 | L | H | B | C | I | D | D1 | N | d0 | 壓力MPa | 參考 重量 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 雙體 | ||||||||||||
YK0252 | 25 | 300 | 420 | 175 | 228 | 90 | 115 | 85 | 4 | 14 | 表中法蘭以4.0 MPa為例 | 29 | |
YK0401 | 40 | 300 | 420 | 175 | 228 | 90 | 150 | 110 | 4 | 18 | 33 | ||
YK0402 | 300 | 450 | 200 | 258 | 112 | 150 | 110 | 4 | 18 | 40 | |||
YK0501 | 50 | 300 | 450 | 200 | 258 | 112 | 165 | 125 | 4 | 18 | 42 | ||
YK0502 | 340 | 525 | 240 | 333 | 150 | 165 | 125 | 4 | 18 | 62 | |||
YK0801 | 80 | 340 | 525 | 240 | 333 | 150 | 200 | 160 | 8 | 18 | 64 | ||
YK0802 | 380 | 400 | 580 | 285 | 388 | 175 | 200 | 160 | 8 | 18 | 94 | ||
YK001 | 100 | 380 | 400 | 580 | 285 | 388 | 175 | 235 | 190 | 8 | 22 | 98 | |
YK1002 | 440 | 450 | 660 | 339 | 468 | 250 | 235 | 190 | 8 | 22 | 146 | ||
YK1501 | 150 | 440 | 450 | 660 | 339 | 468 | 250 | 300 | 250 | 8 | 26 | 152 | |
YK1502 | 500 | 560 | 740 | 410 | 548 | 270 | 300 | 250 | 8 | 26 | 238 | ||
YK2001 | 200 | 500 | 560 | 740 | 410 | 548 | 270 | 360 | 310 | 12 | 26 | 245 | |
YK2002 | 550 | 700 | 820 | 455 | 628 | 285 | 360 | 310 | 12 | 26 | 法蘭以2.5 MPa為例
| 337 | |
YK2501 | 250 | 550 | 700 | 820 | 455 | 628 | 285 | 425 | 370 | 12 | 30 | 350 | |
YK2502 | 700 | 910 | 550 | 718 | 350 | 425 | 370 | 12 | 30 | 570 | |||
YK3001 | 300 | 700 | 910 | 550 | 718 | 350 | 485 | 430 | 16 | 30 | 600 | ||
YK3002 | 800 | 1010 | 645 | 818 | 415 | 485 | 430 | 16 | 30 | 855 | |||
YK3501 | 350 | 800 | 1010 | 645 | 818 | 415 | 555 | 490 | 16 | 30 | 890 |
注:(1)“H"尺寸為配制G型調(diào)速器及A5/A6的尺寸;
(2)帶保溫夾套的流量計,熱源進(jìn)出口為DN15法蘭連接方法;
(3)若配置高溫散熱器,請將散熱器尺寸加入表中H尺寸,即為高溫流量計的總高;
(4)100口徑以下的吊環(huán)M12;150口徑以上的吊環(huán)M16
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906