德國(guó)西克SICK多光束安全光電傳感器技術(shù)參數(shù):
保護(hù)距離 | 0.5 m ... 70 m, 可調(diào) |
小掃描范圍 | 0.5 m ... 20 m |
大掃描范圍 | 9 m ... 70 m |
光束數(shù)量 | 3 |
光束距離 | 400 mm |
響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms |
同步 | 光學(xué)同步 |
安全技術(shù)參數(shù)
類型 | 類型 4 (IEC 61496-1) |
安全完整性等級(jí) | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 6.6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)輸出信號(hào)切換裝置。 |
功能
功能 | 交貨狀態(tài) | |
---|---|---|
重啟聯(lián)鎖 | ? | |
外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? | |
光束編碼 | ? | |
發(fā)送器測(cè)試 | ? | 已停止 |
可設(shè)置的掃描范圍 | ? | |
可配置的狀態(tài)輸出 | ? | 污染 (OWS) |
通過(guò) EFI 實(shí)現(xiàn)安全的 SICK 設(shè)備通信 | ? | |
靜音 | ? |
接口
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
顯示元件 | LEDs 7 段顯示 | ||||||||
|
德國(guó)西克SICK多光束安全光電傳感器電氣參數(shù):
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140) | ||||||||||
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) 1) | ||||||||||
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) | ||||||||||
電流消耗 | 0.2 A: 0.6 A | ||||||||||
| |||||||||||
|
??
如您對(duì)文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:德國(guó)西克SICK多光束安全光電傳感器
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906